Czystki w Białymstoku Włodarze Jagielloni Białystok doszli do wniosku, że najwyższa pora aby nieco "odświeżyć" skład personalny zespołu i pożegnać się z niektórymi zawodnikami. Pod odstrzałem znaleźli się głównie gracze na co dzień nie stanowiący o sile drużyny oraz sporadycznie... czytaj dalej..
| Autor: Stolar | Komentarzy: 1

| Drużyna | S | Z | R | P | BIL | PKT | |
| 1. | Polonia Warszawa | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | 10 |
| 2. | Jagiellonia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 10 |
| 3. | Belchatow | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-5 | 9 |
| 4. | Wisla Krakow | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-3 | 9 |
| 5. | Korona | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 |
| 6. | Gornik Zabrze | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-5 | 6 |
| 7. | Legia | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-6 | 6 |
| 8. | Lech | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-3 | 5 |
| 9. | Lechia Gdansk | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-3 | 5 |
| 10. | Widzew | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 5 |
| 11. | Ruch Chorzow | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 4 |
| 12. | Arka Gdynia | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-2 | 4 |
| 13. | Zaglebie L | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 4 |
| 14. | Slask | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 4 |
| 15. | Polonia Bytom | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | 1 |
| 16. | Cracovia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-11 | 0 |

Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystając z Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego jurysdykcji dozwolone i ponosi pełną odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.