Nawotczyński zostaje w Kielcach
Korona Kielce zdecydowała się na transfer definitywny obrońcy Jagiellonii Białystok Łukasza Nawotczyńskiego. Wcześniej zawodnik przebywał w Kielcach jedynie na zasadzie półrocznego wypożyczenia.
Jest to już trzecie wzmocnienie "Złocisto-krwistych" w tym okienku transferowym. Wcześniej zespół wzmocnili Marcin Popławski z Motoru Lublin oraz inny zawodniki Jagiellonii Dariusz Łatka.
Źródło: Echodnia.eu/Własne
| Autor: Stolar

| Drużyna | S | Z | R | P | BIL | PKT | |
| 1. | Lech | 30 | 19 | 8 | 3 | 51-20 | 65 |
| 2. | Wisla Krakow | 30 | 19 | 5 | 6 | 48-20 | 62 |
| 3. | Legia | 30 | 15 | 7 | 8 | 36-22 | 52 |
| 4. | Ruch Chorzow | 29 | 16 | 4 | 9 | 39-29 | 52 |
| 5. | Belchatow | 30 | 13 | 9 | 8 | 37-27 | 48 |
| 6. | Polonia Bytom | 30 | 9 | 10 | 11 | 29-31 | 37 |
| 7. | Korona | 30 | 9 | 10 | 11 | 35-41 | 37 |
| 8. | Slask | 30 | 8 | 12 | 10 | 32-33 | 36 |
| 9. | Lechia Gdansk | 29 | 9 | 9 | 11 | 29-31 | 36 |
| 10. | Zaglebie L | 30 | 8 | 11 | 11 | 30-38 | 35 |
| 11. | Jagiellonia * | 30 | 11 | 11 | 8 | 29-27 | 34 |
| 12. | Cracovia | 30 | 9 | 7 | 14 | 25-39 | 34 |
| 13. | Polonia Warszawa | 30 | 9 | 6 | 15 | 25-38 | 33 |
| 14. | Arka Gdynia | 30 | 7 | 7 | 16 | 28-39 | 28 |
| 15. | Odra | 30 | 7 | 6 | 17 | 27-45 | 27 |
| 16. | Piast Gliwice | 30 | 7 | 6 | 17 | 30-50 | 27 |

Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystając z Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego jurysdykcji dozwolone i ponosi pełną odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.