Polonia Warszawa - ¦l±sk Wrocław 3:2 (ostatnie 5 minut) 9 sierpnia 2009, Warszawa, ulica Konwiktorska 6, II kolejka rozgrywek 2009/10 2:2 Marcelo Sarvas (90.) 3:2 Daniel Gołębiewski (90.) asysta Milan Nikolić zobacz filmik
Polonia Video promuj±cy Dumę Stolicy zobacz filmik
POLONIA WARSZAWA - CRACOVIA KRAKÓW CRACOVIA ZAWSZE PANY!!! zobacz filmik
Polonia Warszawa - Górnik Zabrze 4:1 skrót Polonia Warszawa 4-1 Górnik Zabrze 25 marca, 18:00 (3.500) Dariusz DĽwigała 36, Marek Citko 45, Grzegorz Kmiecik 65, Ensar Arifović 86 - Damian Seweryn 22. zobacz filmik
POLONIA WARSZAWA - RKS MOTOR LUBLIN POLONIA WARSZAWA - RKS MOTOR LUBLIN zobacz filmik
POLONIA WARSZAWA-JAGIELLONIA BIAŁYSTOK ZAPROSZENIE NA MECZ zobacz filmik
Polonia Warszawa 0 - 1 Buducnost Podgorica very, very low quality zobacz filmik
Lech Poznań - Polonia Warszawa Semir Stilic 30.04.09 www.lechpoznan24.com - Nieoficjalny serwis Kolejorza - Zapraszamy! zobacz filmik
POLONIA WARSZAWA - RUNDA JESIENNA 2009/2010 Krótkie i szybkie podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2009/2010. PS Tytułu piosenki niestety nie znam.... :) zobacz filmik
Polonia Warszawa 1911 & Cracovia Kraków 1906 Polonia Czarne Koszule & Cracovia Pasy zobacz filmik
POLONIA WARSZAWA - MOTOR LUBLIN WSZYSCY NA MECZ!! zobacz filmik
LECH POZNAŃ vs POLONIA WARSZAWA TROCHE KRUTKIE TE FILMY I NIE WYRAZINE HEHEH zobacz filmik
Polonia Warszawa - Nac Breda, de 0-1 de 0-1 van Kees Kwakman zobacz filmik
/17.10.2009/ Polonia Warszawa - Odra Wodzisław [rzut karny w doliczonym czasie gry] ksppolonia.pl Kontrowersyjny rzut karny w doliczonym czasie gry, wybroniony przez Sebastiana Przyrowskiego. Polonia Warszawa 2-1 Odra Wodzisław ¦l±ski Michał Chałbiński 2, Milan Nikolić 69 - Marcin Wodecki 88 Skład Polonii: Przyrowski - Lemanek (58, Kulcsár), Dziewicki, Skrzyński, Telichowski - Sokołowski (46, Kokosiński), Trałka, Sarvas, Mierzejewski - Chałbiński (74, Zasada), Nikolić. Skład Odry: Stachowiak - Kłos (76, Kuranty), Kowalczyk, Malinowski, Pielorz - Wo¶ (60, Matulevičius), Markowski, Kwiek (67, Radzinevičius), Chwalibogowski, Wodecki - Piechniak. żółte kartki: Dziewicki, Telichowski, Marcelo Sarvas - Kowalczyk, Piechniak. sędziował: Włodzimierz Bartos (ŁódĽ). zobacz filmik
Buducnost Podgorica - Polonia Warszawa 0:2 Bramki z meczu zobacz filmik
wkurzony dziennikarz na polonie warszawa wkurzony dziennikarz na polonie warszawa zobacz filmik
![]() | Polonia Warszawa |
Dane o klubie | |
| Siedziba klubu | 00-206 Warszawa, ul. Konwiktorska 6 |
| Telefon | 0-22 428-28-82 |
| Faks | 0-22 635-16-37 |
| Internet | www.ksppolonia.pl |
| biuro(at)ksppolonia.pl | |
| Barwy | czarno-biało-czerwone |
| Wła¶ciciel klubu | |
| J.W. Construction - Józef Wojciechowski - 100% | |
| Władze klubu | |
| Prezes | Józef Wojciechowski |
| Wiceprezes | - |
| Dyrektor | Henryk Apostel |
Stadion | |
![]() | |
| Adres | 00-206 Warszawa, ul. Konwiktorska 6 |
| Pojemno¶ć (siedz±ce) | 7 000 (6 381) |
| O¶wietlenie | 1 600 lux |
| Płyta boiska | 106 x 75 |
Zmiany nazw | |
| Polonia Warszawa | jesień 1911 - 1915 |
| Klub Sportowy (KS) Polonia Warszawa | 1915 - X 1939 |
| KS Bimber* / KS Czarni* | 1940 - 1942 |
| KS Polonia Warszawa | 1942 - 1949 |
| Kolejarz Warszawa | 1949 - 1955 |
| Polonia-Kolejarz Warszawa | 1955 - 1957 |
| Polonia Warszawa | 1957 - 1995/96 |
| KPP Polonia Warszawa | 1995/96 - 1999/2000 |
| KPP HOOP-Polonia Warszawa | 1999/2000 - 2000/01 |
| KSP Polonia Warszawa | 2000/01 - |
| * - KS Polonia Warszawa została rozwi±zana przez wojska niemieckie. Oba wskazane kluby zostały założone przez graczy Polonii. KS Czarni byli uznawani za spadkobierców klubu Polonia Warszawa. |
Taktyka |
![]() |
Kadra | ||||
| nr | poz. | gracz | nar. | pk. |
![]() | BR | Michał Gliwa | ![]() | Groclin/Dyskobolia |
![]() | PO-¦O | Radek Mynář | ![]() | Groclin/Dyskobolia |
![]() | PP-¦P-PO | Krzysztof B±k | ![]() | wychowanek |
![]() | PO-LO-PP | Vlade Lazarevski | ![]() | Groclin/Dyskobolia |
![]() | ¦O-DP | Tomasz Jodłowiec | ![]() | Groclin/Dyskobolia |
![]() | PP-PO | Piotr Piechniak | ![]() | Groclin/Dyskobolia |
![]() | ¦N | Filip Ivanovski | ![]() | Groclin/Dyskobolia |
![]() | LP-LS | Mariusz Zasada | ![]() | Tur Turek |
![]() | CN-¦N-LS | Jacek Kosmalski | ![]() | ŁKS ŁódĽ |
![]() | PP-DP-LO | Marek Sokołowski | ![]() | Groclin/Dyskobolia |
![]() | BR | Sebastian Przyrowski | ![]() | Groclin/Dyskobolia |
![]() | OP-PP-LP | Łukasz Pi±tek | ![]() | wychowanek |
![]() | LO-¦O | Błażej Telichowski | ![]() | Groclin/Dyskobolia |
![]() | ¦N | Szymon KaĽmierowski | ![]() | Groclin/Dyskobolia |
![]() | LO-OP | Amadeusz Kłodawski | ![]() | Groclin/Dyskobolia |
![]() | DP-¦P-PP | Radosław Nolka | ![]() | Groclin/Dyskobolia |
![]() | LP-LS | Jarosław Lato | ![]() | Groclin/Dyskobolia |
![]() | PS-LS-CN | Daniel M±ka | ![]() | Agrykola Warszawa |
![]() | ¦P-OP-CN | Radosław Majewski | ![]() | Groclin/Dyskobolia |
![]() | PP | Michał Ciarkowski | ![]() | Groclin/Dyskobolia |
![]() | ¦O | Saşa Yunisoglu | ![]() | Groclin/Dyskobolia |
![]() | DP-¦P | Piotr ¦wierczewski | ![]() | Groclin/Dyskobolia |
![]() | BR | Radosław Majdan | ![]() | Pogoń Szczecin |
![]() | ¦O-DP | Marcellinus Obem | ![]() | Orzeł Tr±bki Wielkie |
![]() | ¦P | Krzysztof Gajtkowski | ![]() | Korona Kielce |
Sztab szkoleniowo-medyczny | |
| Kierownik zespołu | Ryszard Jankowski (?) |
| I Trener | Jacek Zieliński I |
| II Trener | Jan Furlepa |
| Trener bramkarzy | Ryszard Jankowski |
| Lekarz | Jacek Jaroszewski |
| Fizjoterapeuta | Wojciech Spałek |
| Masażysta | Paweł Bamber |
Transfery | |
| Przybyli | |
| wszyscy | |
| piłkarze | |
| Groclinu | |
| Dyskobolii | |
| Grodzisk | |
| Wielkopolski | |
| Krzysztof Gajtkowski | Korona Kielce w trakcie sezonu |
| Odeszli | |
| Pance Cumbev, Piotr Rocki | KP Legia Warszawa |
| Mariusz Muszalik, Lumir Sedlacek | Piast Gliwice |
| Sergio Batata | Warta Poznań |
| Adrian Sikora | Real Murcia (Hiszpania II) |
| Radosław Gilewicz, Grzegorz Wędzyński | koniec karier |
| Mariusz Mowlik | ŁKS ŁódĽ |
Ostatnie 10 sezonów | ||
| Polonia W. | Groclin/Dyskobolia G.W. | |
| 1998/99 | I Liga - 5 | II Liga - 1 |
| 1999/00 | I Liga - Mistrz | I Liga - 11 |
| 2000/01 | I Liga - 4 | I Liga - 10 |
| 2001/02 | I Liga - 4 | I Liga - 12 |
| 2002/03 | I Liga - 8 | I Liga - 2 |
| 2003/04 | I Liga - 11 | I Liga - 4 |
| 2004/05 | I Liga - 10 | I Liga - 2 |
| 2005/06 | I Liga - 16 | I Liga - 8 |
| 2006/07 | II Liga - 6 | I Liga - 5 |
| 2007/08 | II Liga - 7 | |
| 2008/09 | Ekstraklasa - 4 | |
Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i wył±cznie dla osób podlegaj±cych jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystaj±c z Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego jurysdykcji dozwolone i ponosi pełn± odpowiedzialno¶ć przed Administratorem za prawdziwo¶ć złożonego przez siebie o¶wiadczenia.